Precision bearings
| Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 16002-2Z | 15 | 32 | 8 | - | - | - | - |
| 16002-2RSV | 15 | 32 | 8 | - | - | - | - |
| 16002-2RS | 15 | 32 | 8 | - | - | - | - |
| 16002/S1 | 15 | 32 | 8 | - | - | - | - |
| 16002/C3S1T | 15 | 32 | 8 | - | - | - | - |
| 16001ZZ | 10 | 28 | 7 | - | - | - | - |
| 16001Q1/P5S1 | 12 | 28 | 7 | - | - | - | - |
| 16001Q1/P5S0 | 12 | 28 | 7 | - | - | - | - |
| 16001Q1 | 12 | 28 | 7 | - | - | - | - |
| 16001NR | 12 | 28 | 7 | - | - | - | - |
| 160018M | 90 | 140 | 16 | — | — | — | — |
| 160015M | 75 | 115 | 13 | — | — | — | — |
| 16001-2Z | 12 | 28 | 7 | - | - | - | - |
| 16001-2RSV | 12 | 28 | 7 | - | - | - | - |
| 16001-2RS | 12 | 28 | 7 | - | - | - | - |
| 160/800X2F1 | 800 | 1150 | 115 | - | - | - | - |
| 160/800 | 800 | 1150 | 115 | 650 | 2080 | 500 | 550 |
| 160/2.5X2 | 2.5 | 7.938 | 1.8 | - | - | - | - |
| 160020 | 100 | 150 | 16 | — | — | — | — |
| 160019 | 95 | 145 | 16 | — | — | — | — |
| 160018 | 90 | 140 | 16 | — | — | — | — |
| 160017 | 85 | 130 | 14 | — | — | — | — |
| 160016 | 80 | 125 | 14 | — | — | — | — |
| 160015 | 75 | 115 | 13 | — | — | — | — |
| 160014 | 70 | 110 | 13 | — | — | — | — |
| 160013 | 65 | 100 | 11 | — | — | — | — |
| 160012 | 60 | 95 | 11 | — | — | — | — |
| 160011 | 55 | 90 | 11 | — | — | — | — |
| 160010 | 50 | 80 | 10 | — | — | — | — |
| 16072 | 360 | 540 | 57 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)