Precision bearings
| Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 16006/Z1 | 30 | 55 | 9 | - | - | - | - |
| 16005Q1/S1 | 25 | 47 | 8 | - | - | - | - |
| 16005NR | 25 | 47 | 8 | - | - | - | - |
| 16005-2Z | 25 | 47 | 8 | - | - | - | - |
| 16005-2RSV | 25 | 47 | 8 | - | - | - | - |
| 16005-2RS | 25 | 47 | 8 | - | - | - | - |
| 16005/Z1 | 25 | 47 | 8 | - | - | - | - |
| 16004X2Q1 | 20 | 42 | 9 | - | - | - | - |
| 16004X2 | 20 | 42 | 9 | - | - | - | - |
| 16004X2 | 20 | 42 | 9 | — | — | — | — |
| 16004X1 | 20 | 35 | 8 | - | - | - | - |
| 16004NR | 20 | 42 | 8 | - | - | - | - |
| 16004-2Z | 20 | 42 | 8 | - | - | - | - |
| 16004-2RSV | 20 | 42 | 8 | - | - | - | - |
| 16004-2RS | 20 | 42 | 8 | - | - | - | - |
| 16003-Z | 17 | 35 | 8 | - | - | - | - |
| 16003X2/C3S1T | 17 | 35 | 9 | - | - | - | - |
| 16003X2 | 17 | 47 | 10 | — | — | — | — |
| 16003-RS | 17 | 35 | 8 | - | - | - | - |
| 16003Q1 | 17 | 35 | 8 | - | - | - | - |
| 16003NR | 17 | 35 | 8 | - | - | - | - |
| 16003-2Z | 17 | 35 | 8 | - | - | - | - |
| 16003-2RSV | 17 | 35 | 8 | - | - | - | - |
| 16003-2RS | 17 | 35 | 8 | - | - | - | - |
| 16003/YA | 17 | 35 | 8 | - | - | - | - |
| 16002-Z | 15 | 32 | 8 | - | - | - | - |
| 16002-RS | 15 | 32 | 8 | - | - | - | - |
| 16002Q1/P5S1 | 15 | 32 | 8 | - | - | - | - |
| 16002Q1 | 15 | 32 | 8 | - | - | - | - |
| 16002NR | 15 | 32 | 8 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)