Precision bearings
| Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6412-RZ | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412-RS | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412N | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4500 | 5600 |
| 6412E | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412-2RZ | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412-2RS/Z1 | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412-2RS | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412/Z2 | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412/Z1 | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412/C3 | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6411-ZN | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 |
| 6411-Z | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
| 6411-RZ | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
| 6411-RS | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
| 6411-N | 55 | 140 | 33 | — | — | — | — |
| 6411N | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 |
| 6411-2Z | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
| 6411-2RZ | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
| 6411-2RS | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
| 6411/Z2 | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
| 6411/Z1 | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
| 6410-ZN | 50 | 130 | 31 | 92.2 | 55.2 | 5300 | 6300 |
| 6410-Z | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
| 6410-RZ | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
| 6410-RS | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
| 6410N | 50 | 130 | 31 | 92.2 | 55.2 | 5300 | 6300 |
| 6410E | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
| 6410-2Z | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
| 6410-2RZ | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
| 6410-2RS/Z1 | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)