Precision bearings
Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6312-2Z/Z2 | 60 | 130 | 31 | — | — | — | — |
6312-2Z/Z1YA7 | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312-2Z/YA7 | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312-2Z/YA | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 |
6312-2RZN | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312-2RZ/Z2 | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312-2RZ/Z1 | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312-2RZ | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 |
6312-2RS/Z3 | 60 | 130 | 31 | — | — | — | — |
6312-2RS/Z2 | 60 | 130 | 31 | — | — | — | — |
6312-2RS/Z1 | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312-2RS | 60 | 130 | 31 | — | — | — | — |
6312-2LS | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 3400 | - |
6312/Z3 | 60 | 130 | 31 | — | — | — | — |
6312/Z2 | 60 | 130 | 31 | — | — | — | — |
6312/Z1 | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312/P64 | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312/P63 | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312/HQ | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6312/C4 | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6311-ZZ | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-ZNR | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-ZN | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 |
6311-Z/Z2 | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — |
6311-Z/Z1 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311-Z | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 |
6311X1-2RS | 55 | 152 | 29 | - | - | - | - |
6311TN1 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6311TN/C3YA | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)