Precision bearings
Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6317-ZNR | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317-ZN | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 |
6317-Z/Z3 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-Z/Z2 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-Z | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 |
6317-RZ | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 |
6317-RS/Z3 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-RS/Z2 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-RS | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317NR | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317-N | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317N | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 |
6317-LS | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 2400 | - |
6317E | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2Z/Z3 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2Z/Z2 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2Z/YA7 | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317-2Z | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 |
6317-2RZ | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 |
6317-2RS/Z3 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2RS/Z2 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2RS/Z1 | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317-2RS | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317-2LS | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 2400 | - |
6317/Z3 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317/Z2 | 85 | 180 | 41 | — | — | — | — |
6317/Z1 | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317/P69 | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6317/C4 | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - |
6316-ZZ | 80 | 170 | 39 | — | — | — | — |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)