Precision bearings
Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6209-ZN | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
6209-Z/Z3 | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
6209-Z/Z2 | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
6209-Z | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
6209TN1 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209-RZN | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209-RZ/Z1 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209-RZ | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
6209-RSN | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209-RS/Z3 | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
6209-RS/Z2 | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
6209-RS | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
6209Q1/P69YB | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209Q1/P69 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209NR | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209-N | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
6209N | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
6209-LS | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 4800 | - |
6209F2 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209E-Z | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209E/Z2 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209E/Z1 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209E | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
6209-2ZN | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209-2Z/Z3 | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
6209-2Z/Z2 | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
6209-2Z/Z1 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209-2Z/YA7 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
6209-2RZN | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)